¿Merece la pena el/la Portátil Gaming GIGABYTE 15 XE5-53DEB34SH 15,6 » QHD Intel® Core™ i5 i5-12500H 16 GB RAM 1 TB SSD GeForce RTX™ 3070 Ti Windows 11 Home (64 Bit)?, ¿has tenido problemas con él?, ¿estás contento con él?, ¿no encuentras un manual?, ¿crees que es una buena compra?, ¿dónde podemos comprarlo?, todo lo que quieras, coméntalo abajo para que otros usuarios puedan verlo y rebatirte.
Vamos a ver opiniones Portátil Gaming GIGABYTE 15 XE5-53DEB34SH 15,6 » QHD Intel® Core™ i5 i5-12500H 16 GB RAM 1 TB SSD GeForce RTX™ 3070 Ti Windows 11 Home (64 Bit). Más abajo también podremos comentar y ver valoraciones de otros usuarios.
Esta marca es un referente en todo el mundo, así que no hay que dudar si es o no una buena elección.
Este gran producto está disponible tanto online como en comercios habituales, hablando de calidad-precio, podemos decir que es un producto mucho más que recomendable.
Valora este producto según tu opinión
¡Haz clic en una estrella para puntuarlo!
Promedio de puntuación 0 / 5. Recuento de votos: 0
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este producto.
Además de en los canales más tradicionales, también podemos encontrar este producto u otros similares en:
GIGABYTE 15 XE5-53DEB34SH.
Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha.
Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-12500H.
Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6″), Tipo HD: Quad HD, Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles.
Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM.
Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD.
Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti.
Sistema operativo instalado: Windows 11 Home.
Color del producto: Negro Alternativas en comparación
No hay alternativas disponibles
Pantalla Tamaño pantalla (cm/pulg) 39.6 cm / 15.6 «. Resolución 2560 x 1440 pixels. Pantalla táctil No. Calidad de imagen QHD. Tamaño pantalla (cm) 39.6 cm. Tamaño pantalla (pulgadas) 15.6 «. Memoria RAM Tipo de RAM DDR5. Tamaño de la memoria RAM 16 GB. Velocidades de memoria 4800 MHz. Max.
Memoria RAM 64 GB. Número total de ranuras 2. Procesador Procesador Intel® Core™ i5, i5-12500H. Marca del procesador Intel®. Modelo del procesador Core™ i5. Número Procesador i5-12500H. Velocidad Procesador 2.5 GHz. Número de núcleos de procesador 12. Number of Threads 16. Vel.
turbo procesador 4.5 GHz. Tamaño de caché 18 MB.
GTIN 4719331992323 Tipo de producto: Portátil Gaming
PC gaming | CAPTIVA Advanced Gaming I72-984, Intel Core i7 12700KF, 12 Núcleos, 16 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce RTX™ 3060, Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Home (64 Bit), Negro Las ilustraciones se refieren a la presentación de la caja. Tenga en cuenta los detalles del equipo. - Vivienda: Chieftec GS-01B-OP Hunter - Fuente de alimentación: Captiva Power G650W - Procesador: Intel Core i7 12700KF, 12 Núcleos - Enfriador: Xilence Performance A+ M705D, PWM - Placa base: Mainboard B660M - Memoria de trabajo: 16GB DDR4, 3200MHz - Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce RTX 3060 12GB - Discos duros: SSD 1TB M.2, - WLAN: IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 - Modo operativo: Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) - Pantalla: - - Cantidad de artículo de Captiva: 72984 Alternativas en comparación Especificaciones técnicas…
PC gaming | CAPTIVA Advanced Gaming I68-018, Intel Core i5 10400F, 6 Núcleos, 16 GB RAM, 500 GB SSD, GeForce RTX™ 3050, Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Home (64 Bit), Negro Las ilustraciones se refieren a la presentación de la caja. Tenga en cuenta los detalles del equipo. - Vivienda: Aerocool Cylon RGB - Fuente de alimentación: Captiva Power G650W - Procesador: Intel Core i5 10400F, 6 Núcleos - Enfriador: Box - Placa base: Mainboard H510M - Memoria de trabajo: 16GB DDR4, 3200MHz - Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce RTX 3050 8GB - Discos duros: SSD 500GB M.2, - WLAN: IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 - Modo operativo: Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) - Pantalla: - - Cantidad de artículo de Captiva: 68018 Alternativas en comparación Especificaciones técnicas
PC gaming | CAPTIVA Advanced Gaming I78-022, Intel Core i5 14600KF, 14 Núcleos, 32 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce RTX™ 4060 Ti, Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Home (64 Bit), Negro Las ilustraciones se refieren a la presentación de la caja. Tenga en cuenta los detalles del equipo. - Vivienda: Lian Li PC-O11DX Dynamic - Fuente de alimentación: Captiva Power G650W - Procesador: Intel Core i5 14600KF, 14 Núcleos - Enfriador: Xilence LiQuRizer LQ360 - Placa base: Mainboard B660M - Memoria de trabajo: 32GB DDR4, 3200MHz - Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8GB - Discos duros: SSD 1TB M.2, - WLAN: IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 - Modo operativo: Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) - Pantalla: - - Cantidad de artículo de Captiva: 78022 Alternativas en comparación Especificaciones técnicas…
PC gaming | CAPTIVA Advanced Gaming I77-929, Intel Core i5 13600KF, 14 Núcleos, 32 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce RTX™ 4060, Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Home (64 Bit), Negro Las ilustraciones se refieren a la presentación de la caja. Tenga en cuenta los detalles del equipo. - Vivienda: MSI MPG Gungnir 110R - Fuente de alimentación: Captiva Power G650W - Procesador: Intel Core i5 13600KF, 14 Núcleos - Enfriador: LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 - Placa base: Mainboard B660M - Memoria de trabajo: 32GB DDR4, 3200MHz - Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce RTX 4060 8GB - Discos duros: SSD 1TB M.2, - WLAN: IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 - Modo operativo: Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) - Pantalla: - - Cantidad de artículo de Captiva: 77929 Alternativas en comparación Especificaciones técnicas…
PC gaming | CAPTIVA Highend Gaming I77-051, Intel Core i7 13700F, 16 Núcleos, 16 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce RTX™ 4070, Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Home (64 Bit), Negro Las ilustraciones se refieren a la presentación de la caja. Tenga en cuenta los detalles del equipo. - Vivienda: Captiva Gaming AG 112 RGB - Fuente de alimentación: Captiva Power G650W - Procesador: Intel Core i7 13700F, 16 Núcleos - Enfriador: LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 - Placa base: Mainboard B660M - Memoria de trabajo: 16GB DDR4, 3200MHz - Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce RTX 4070 12GB - Discos duros: SSD 1TB M.2, - WLAN: IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 - Modo operativo: Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) - Pantalla: - - Cantidad de artículo de Captiva: 77051 Alternativas en comparación Especificaciones…
PC gaming | CAPTIVA Highend Gaming I73-888, Intel Core i9 12900KF, 16 Núcleos, 64 GB RAM, 2 TB SSD, GeForce RTX™ 4070, Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Home (64 Bit), Negro Las ilustraciones se refieren a la presentación de la caja. Tenga en cuenta los detalles del equipo. - Vivienda: Lian Li PC-O11DX Dynamic - Fuente de alimentación: Captiva Power G850W - Procesador: Intel Core i9 12900KF, 16 Núcleos - Enfriador: MSI MAG CORELIQUID P360 - Placa base: Mainboard Z790 - Memoria de trabajo: 64GB DDR5, 5200MHz - Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce RTX 4070 12GB - Discos duros: SSD 2TB M.2, - WLAN: IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 - Modo operativo: Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) - Pantalla: - - Cantidad de artículo de Captiva: 73888 Alternativas en comparación Especificaciones técnicas…
PC gaming | CAPTIVA Advanced Gaming I77-723, Intel Core i9 14900KF, 24 Núcleos, 32 GB RAM, 2 TB SSD, GeForce RTX™ 4060 Ti, Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Home (64 Bit), Negro Las ilustraciones se refieren a la presentación de la caja. Tenga en cuenta los detalles del equipo. - Vivienda: Captiva Gaming HG101 RGB TG - Fuente de alimentación: Captiva Power G650W - Procesador: Intel Core i9 14900KF, 24 Núcleos - Enfriador: EKL Alpenföhn Brocken 4 Max - Placa base: Mainboard B660M - Memoria de trabajo: 32GB DDR4, 3200MHz - Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8GB - Discos duros: SSD 2TB M.2, - WLAN: IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 - Modo operativo: Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) - Pantalla: - - Cantidad de artículo de Captiva: 77723 Alternativas en…
PC gaming | CAPTIVA Advanced Gaming I77-626, Intel Core i5 14600KF, 14 Núcleos, 32 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce RTX™ 4060 Ti, Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Home (64 Bit), Negro Las ilustraciones se refieren a la presentación de la caja. Tenga en cuenta los detalles del equipo. - Vivienda: Captiva Gaming HG101 RGB TG - Fuente de alimentación: Captiva Power G650W - Procesador: Intel Core i5 14600KF, 14 Núcleos - Enfriador: Xilence Performance A+ M705D, PWM - Placa base: Mainboard H610M - Memoria de trabajo: 32GB DDR4, 3200MHz - Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16GB - Discos duros: SSD 1TB M.2, - WLAN: IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 - Modo operativo: Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) - Pantalla: - - Cantidad de artículo de Captiva: 77626 Alternativas en…
PC gaming | CAPTIVA Advanced Gaming I72-213, Intel Core i5 13400F, 10 Núcleos, 32 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce RTX™ 3060, Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Home (64 Bit), Negro Las ilustraciones se refieren a la presentación de la caja. Tenga en cuenta los detalles del equipo. - Vivienda: Captiva Gaming AG 122 RGB - Fuente de alimentación: Captiva Power G650W - Procesador: Intel Core i5 13400F, 10 Núcleos - Enfriador: Box - Placa base: Mainboard H610M - Memoria de trabajo: 32GB DDR4, 3200MHz - Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce RTX 3060 12GB - Discos duros: SSD 1TB M.2, - WLAN: IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 - Modo operativo: Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) - Pantalla: - - Cantidad de artículo de Captiva: 72213 Alternativas en comparación Especificaciones técnicas Seguridad general…
PC gaming | CAPTIVA Advanced Gaming I77-927, Intel Core i5 13600KF, 14 Núcleos, 16 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce RTX™ 4060, Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Home (64 Bit), Negro Las ilustraciones se refieren a la presentación de la caja. Tenga en cuenta los detalles del equipo. - Vivienda: MSI MPG Gungnir 110R - Fuente de alimentación: Captiva Power G650W - Procesador: Intel Core i5 13600KF, 14 Núcleos - Enfriador: LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 - Placa base: Mainboard B660M - Memoria de trabajo: 16GB DDR4, 3200MHz - Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce RTX 4060 8GB - Discos duros: SSD 1TB M.2, - WLAN: IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 - Modo operativo: Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) - Pantalla: - - Cantidad de artículo de Captiva: 77927 Alternativas en comparación Especificaciones técnicas…
Opiniones Portátil Gaming GIGABYTE 15 XE5-53DEB34SH 15,6 » QHD Intel® Core™ i5 i5-12500H 16 GB RAM 1 TB SSD GeForce RTX™ 3070 Ti Windows 11 Home (64 Bit) y precios de 2025 para sus principales productos.
Para más información, opiniones, e incluso para comprar cualquiera de estos productos, ya sabéis los canales habituales, Mediamarkt, Amazon, PcComponentes, Alternate, El Corte Inglés... vuestra tienda del barrio...etc...
Esta marca ha de disponer para sus clientes de un teléfono de contacto y e-mail para poder contactar sobre posibles problemas, asistencia, manuales, soporte técnico en general.
Este listado está ordenado por precio de mayor a menor de los productos que actualmente distribuye esta marca en España actualmente. Este precio está recogido un día cualquiera, sin tener en cuenta promociones especiales puntuales.
En esta web vamos a ver una amplía serie de productos con sus fichas técnicas y descripciones así como cientos de comentarios de otros usuarios sobre los mismos. Para más detalles podemos valorar este producto con un 4/5, una gran elección.